Ремонт телефонов Самсунг в Санкт-Петербурге
Наша компания берется за ремонт телефонов Samsung в Санкт-Петербурге любой сложности различных моделей данного изготовителя. Независимо от сложности повреждения, устраняется он в оптимально сжатые сроки.
После диагностики предлагаются варианты восстановления гаджета, и в зависимости от пожеланий заказчика выбирается самый подходящий вариант. Стоимость услуг варьируется в зависимости от сложности работ и цен на комплектующие.
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки S
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки Note
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки A
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки J
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung Fold и Flip
Стоимость замены дисплея Samsung
Звоните :
+7 (911) 922-15-05
В современном мире практически нет человека, который не пользуется сотовым телефоном. Мобильные гаджеты давно уже стали важной частью жизни каждого и предусматривают длительный период использования. Поэтому когда девайс внезапно перестает работать, начинаются проблемы. Сервисный центр Best-Service производит ремонт телефонов Samsung любых моделей и сложности.
Десятилетний опыт работы, постоянное совершенствование знаний, наличие сверхточного оборудования обеспечивают качество нашим работам, которые мы подтверждаем гарантией.
На складе всегда есть в наличии комплектующие для быстрой замены.


Стоимость запчастей для замены стекла на Самсунг включает стоимость замены
*указаны цены на 100% оригинальные запчасти, при использовании неоригинальных запчастей возможна скидка на ремонт до 50%
Модель | Замена стекла / Замена модуля |
---|---|
A9 2018 SM-A920 | 4000 / 6-7500 |
A8+ 2018 SM-A730 | 3500 / 6-7300 |
A8 2018 SM-A530 | 3500 / 5-6300 |
A80 SM-A805 | 4200 / 6-8500 |
A73 5G SM-A736 | 5500 / 9-12000 |
A72 SM-A725 | 4500 / 6-7500 |
A71 SM-A715 | 4700 / 6-7500 |
A70 SM-A705 | 4300 / 6-7500 |
A70s SM-A707 | 4500 / 6-8000 |
A7 2018 SM-A750 | 3500 / 4-6000 |
A7 2017 SM-A720 | 3300 / 4-6000 |
A7 2016 SM-A710 | 3000 / 4-6000 |
A6+ 2018 SM-A605 | 3500 / 5-6500 |
A6 2018 SM-A600 | 3000 / 4-5500 |
A53 SM-A535/36 | 5500 / 7-9200 |
A52 sSM-A525/26 | 4500 / 7-8500 |
A51 SM-A515/16 | 4200 / 6-8500 |
A50 SM-A505 | 3500 / 5-7000 |
A5 2017 SM-A520 | 3000 / 4-5500 |
A5 2016 SM-A510 | 3000 / 4-5000 |
A42 SM-A426 | 4000 / 5-6000 |
A41 SM-A415 | 3700 / 5-6000 |
A40 SM-A405 | 3500 / 5-6000 |
A33 5G SM-A336 | 4500 / 6-7500 |
A32 SM-A325 | 4000 / 5-6000 |
A31 SM-A315 | 3500 / 5-6000 |
A30 2019 SM-A305 | 3300 / 5-6000 |
A30s 2019 SM-A307 | 3300 / 5-6000 |
A3 2017 SM-A320 | 3000 / 4-5000 |
A3 2016 SM-A310 | 2500 / 3-4500 |
A23 5G SM-A236 | 4000 / 5-6000 |
A22 SM-A225 | 3700 / 4-5000 |
A22 5G SM-A226 | 4000 / 5-6500 |
A21s SM-A217 | 3500 / 4-5500 |
A20 SM-A205 | 3300 / 4-5500 |
A20e SM-A202 | 3300 / 4-5000 |
A20s SM-A207 | 3300 / 4-5000 |
A13 SM-A136 | 3500 — 5000 |
A12 SM-A125 | 3000 — 4500 |
A12 SM-A127 | 3000 — 4500 |
A11 SM-A115 | 3000 — 4500 |
A10s SM-A107 | 3000 — 4500 |
A10 SM-A105 | 3000 — 4500 |
A02s SM-A025 | 3000 — 4500 |
A01 SM-A015 | 3000 — 4000 |
A01 Core SM-A013 | 3000 — 4000 |
Модель | Замена стекла / Замена модуля |
---|---|
M53 5G SM-M536 | 5500 / 6-8500 |
M52 5G SM-M526 | 5000 / 6-8000 |
M51 SM-M515 | 5000 / 5-7000 |
M33 5G SM-M336 | 4500 / 5-6500 |
M32 SM-M325 | 4000 / 5-6000 |
M31 SM-M315 | 3700 / 5-6000 |
M31s SM-M317 | 4000 / 5-6300 |
M30s SM-M307 | 3500 / 4-5500 |
M30 SM-M305 | 3500 / 4-5500 |
M23 5G SM-M236 | 3700 / 5-6200 |
M22 SM-M225 | 3500 / 4-5500 |
M21 SM-M215 | 3200 / 4-5500 |
M20 SM-M205 | 3000 / 4-5300 |
M11 SM-M115f | 3000 — 4000 |
M10 SM-M105 | 3000 — 4000 |
M10s SM-M107 | 3000 — 4000 |
M01 SM-M015f | 3000 — 4000 |
Модель | Замена стекла / Замена модуля |
---|---|
J8 2018 SM-J810 | 3500 / 4-6000 |
J7 2017 SM-J730 | 3200 / 4-5500 |
J7 2016 SM-J710 | 3000 / 4-5000 |
J7 2015 SM-J700 | 3000 / 4-4500 |
J6+ 2018 SM-J610 | 3000 / 3-4500 |
J6 2018 SM-J600 | 3000 / 3-4000 |
J5 2017 SM-J530 | 3000 / 3-4500 |
J5 2016 SM-J510 | 3000 / 3-4500 |
J5 2015 SM-J500 | 3000 / 3-4000 |
J4+ 2018 SM-J415 | 3000 / 3-4500 |
J4 2018 SM-J400 | 3000 / 3-4000 |
J3 2017 SM-J330 | 3000 / 3-4000 |
J3 2016 SM-J320 | 3000 / 3-4000 |
J2 2018 SM-J250 | 2500 / 3-3500 |
J1 2016 SM-J120 | 2300 / 3-3500 |
J1 2015 SM-J110 | 2000 — 3000 |
В наладке смартфонов компания использует исключительно профессиональное оборудование. Компания производит ремонт сотовых телефонов Самсунг во всех его видах. Наши сотрудники владеют многолетним опытом работы непосредственно с техникой данного производителя и осведомлены во всех его технических особенностях.
Если вас интересует ремонт мобильных телефонов Samsung в Санкт Петербурге, приходите к нам в офис и приносите технику. Наши специалисты при необходимости проконсультируют вас по контактному телефону.
Сервисный центр по ремонту Samsung – преимущество компании «Best Service»
Как быть, если телефон все-таки сломался? Здесь выбор небольшой: купить новый или обратиться за восстановлением в сервисный центр Best-Service. Первый вариант, безусловно, хорош, однако наш бюджет не всегда предусматривает такие крупные растраты.
Если аппарат вы купили недавно и не устанавливали на него стороннее ПО, то можно воспользоваться гарантией. В любом случае наши мастера помогут устранить проблему. Кроме того, мы также даем гарантию на 12 месяцев на отремонтированные изделия.
Компания проводит такой ремонт мобильных телефонов Samsung, как:
- после разлития жидкости;
- после ударов и падений;
- косметический ремонт;
- в случае сбоя программного обеспечения;
- смена комплектующих.
- Ориентировочная стоимость стекла/модуля/ дисплея включает в себя стоимость замены

