Ремонт планшетов Apple iPad

Мы ремонтируем ВСЮ ПРОДУКЦИЮ компании Apple. У нас работают одни из лучших мастеров нашего города. Полностью подготовленное рабочее пространство, оборудованно наилучшей техникой и установками.
- IPad
- IPad 2
- IPad mini
- IPad 3
- IPad 4
- IPad mini retina
- IPad Air
- IPad Air 2
- IPad Pro
Большинство обращений связано с залитием аппарата, разбитым экраном, или необходимостью поменять батарею. Такие виды работ производится в самые кратчайшие сроки при клиенте. Более сложные работы, связанные с заменой микросхем, контроллеров и прочих элементов, расположенных на плате Айпад могут занять 1-3 дня. Все виды работ согласовываются с клиентом.
Модель | Замена тачскрина / Замена дисплея |
---|---|
iPad 10 2022 10.9″ | 5000 / 7000 |
iPad 9 2021 10.2″ | 4500 / 6500 |
iPad 8 2020 10.2″ | 4200 / 6200 |
iPad 7 2019 10.2″ | 4000 / 6000 |
iPad 6 2018 9.7″ | 3700 / 5500 |
iPad 5 2017 9.7″ | 3200 / 5000 |
iPad Mini 3 | 2500 / 4000 |
iPad Mini 2 | 2000 / 3500 |
iPad Mini | 2000 / 3000 |
iPad Air | 2500 / 3500 |
iPad 3/4 | 1800 / 2500 |
iPad 2 | 1500 / 2200 |
Модель | Замена стекла / модуля |
---|---|
iPad Pro 2022 12.9″ | 18500 / 28-33000 |
iPad Pro 2021 12.9″ | 17000 / 23-29000 |
iPad Pro 2020 12.9″ | 16000 / 18-23000 |
iPad Pro 2018 12.9″ | 15000 / 13-18000 |
iPad Pro 2017 12.9″ | 13500 / 18-21000 |
iPad Pro 2015 12.9″ | 12500 / 15-18000 |
iPad Pro 2021 11″ | 15000 / 18-23000 |
iPad Pro 2020 11″ | 13000 / 14-19000 |
iPad Pro 11″ 2018 | 12000 / 13-18000 |
iPad Pro 10.5″ | 8500 / 9-12000 |
iPad Pro 9.7″ | 7500 / 8-11000 |
iPad Air 5 2022 10.9″ | 12000 / 17-23000 |
iPad Air 4 2020 10.9″ | 11000 / 12-19000 |
iPad Air 3 2019 10.5″ | 9000 / 11-15000 |
iPad Air 2 9.7″ | 6500 / 7-10000 |
iPad Mini 6 | 11000 / 17-21000 |
iPad Mini 5 | 6000 / 8-12000 |
iPad Mini 4 | 5500 / 6-8500 |
